Parts most commonly requiring replacement are found on this list. The referenced key numbers and part numbers are found in Cincinnati Service Manual and Parts List Catalog M-1790, published 1953, for which we can furnish a copy.
The older style Model 1-2-3-4 Dial Type Mills are covered by Service Manual and Parts List Catalog M-786, published 1938, and some parts interchange between the older and newer machines.
| Unit No. 4AS Shifter Bracket | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
|---|---|---|---|
| 4AS-2 | 129162 | Lever-Reverse | |
| 4AS-20 | 99988 | Lever-Control | |
| 4AS-32 | 99988 | Lever | |
| 4AS-99 | 67111 | Gear-Miter Dial Control | |
| Unit No. 4AF Feed Box | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AF-3 | 129121 | Bushing | |
| 4AF-18 | 129110 | Gear-Bevel | |
| 4AF-19 | 129106 | Bushing | |
| 4AF-78 | 102097 | Gear-Driven Cam Drive | |
| 4AF-84 | 102095 | Gear-Bevel | |
| 4AF-115 | 102096 | Gear-Spiral Cam Drive | |
| 4AF-117 | 99103 | Clutch-Driver Feed Control | |
| 4AF-119 | 102308 | Clutch-Driven Feed Control | |
| 4AF-154 | 129450 | Gear-Bevel | |
| 4AF-213 | 132514 | Gear-Compound | |
| 4AF-217 | 99068 | Gear-Large Sliding | |
| 4AF-218 | 99059 | Gear-Small Sliding | |
| 4AF-220 | 75899 | Plate-Driven | |
| 4AF-226 | 75898 | Plate-Driving | |
| 4AF-237 | 99051 | Gear-Cluster | |
| 4AF-239 | 99066 | Gear | |
| 4AF-250 | 99069 | Gear-Sliding | |
| 4AF-251 | 99062 | Gear-Pinned | |
| 4AF-262 | 99055 | Clutch-Drive | |
| 4AF-264 | 99054 | Clutch-Sliding Gear | |
| 4AF-267 | 129202 | Gear-Compound | |
| 4AF-270 | 99050 | Gear | |
| 4AF-295 | 69581 | Clutch-Multiple Disc | |
| 4AF-297 | 65734 | Spool-Sliding Q.T. | |
| 4AF-298 | 104999 | Clutch-Sliding Feed | |
| 4AF-303 | 104998 | Ratchet | |
| 4AF-310 | 67856 | Hub | |
| 4AF-312 | 68007 | Gear-Safety | |
| 4AF-313 |
129109 |
Gear-Bevel |
|
| Unit No. 4AJ Pulley Bracket | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AJ-1 | 115121 | Gear-Pump Drive-Plain & Univ. | |
| 4AJ-1 | 129469 | Gear-Pump Drive-Vertical | |
| 4AJ-7 | 75949 | Gear-Pump Driving-Plain & Univ. | |
| 4AJ-7 | 129468 | Gear-Pump Driving-Vertical | |
| 4AJ-30 |
98407 |
Sleeve-Gear |
|
| Unit No. 4AC Column | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AC-16 | 129118 | Support-Arbor-Small Type A-No. 2 | |
| 4AC-16 | 129119 | Support-Arbor-Inner-No. 2 | |
| 4AC-16 | 129115 | Support-Arbor-Inner Type B-No. 3 & 4 | |
| 4AC-16 | 129116 | Support-Arbor-Small Type A-No. 3 & 4 | |
| 4AC-25 | 3849 | Disc-Oil Gage | |
| 4AC-34 | 3849 | Disc-Oil Gage | |
| 4AC-37 | 3695 | Bushing-Arbor Support | |
| 4AC-38 | 3697 | Bushing-Arbor | |
| 4AC-40 | 3972 | Nut-Adjusting | |
| 4AC-48 | 3697 | Bushing-Arbor | |
| 4AC-62 | 3972 | Nut-Adjusting | |
| 4AC-59 | 129114 | Support-Arbor-Outer Type B-No. 2 | |
| 4AC-59 | 129117 | Support-Arbor-Outer Type B-No. 3 & 4 | |
| 4AC-73 | 129128 | Gear-Bevel Clutch | |
| 4AC-81 | 99961 | Pinion-Stem Pilot Wheel | |
| 4AC-87 | 129135 | Hub-Pilot Wheel | |
| 4AC-133 | 3849 | Disc-Oil Gage | |
| 4AC-154 | 64940 | Shoe-Clutch Shifter | |
| 4AC-203 | 129210 | Dog-Upper-No.2 | |
| 4AC-203 | 129213 | Dog-Upper-No. 3 & 4 Plain & Universal | |
| 4AC-203 | 129210 | Dog-Upper-No. 2,3, & 4 Vertical | |
| 4AC-209 | 129211 | Dog-Lower-No. 2 Plain & Universal | |
| 4AC-209 | 129214 | Dog-Lower-No. 3 & 4 Plain & Universal | |
| 4AC-209 | 129211 | Dog-Lower-No., 2, 3, & 4 Vertical | |
| 4AC-237 | 75950 | Gear-Pump-No. 2, 3 & 4 Plain & Universal | |
| 4AC-237 | 129473 | Gear-Pump-No. 2, 3, & 4 Vertical | |
| 4AC-243 | 57772 | Body-Pump | |
| 4AC-245 | 111602 | Pinion-Driving | |
| 4AC-254 | 111601 | Pinion-Driver | |
| 4AC-246 | 119908 | Spacer-Pump Body | |
| 4AC-247 | 58163 | Cover-Pump | |
| 4AC-267 | 75951 | Gear-No. 2, 3, & 4 Plain & Universal | |
| 4AC-267 | 129472 | Gear-No. 2, 3, & 4 Vertical | |
| 4AC-271 | 99038 | Shaft-Feed Drive-No. 2 Plain, Universal & Vertical | |
| 4AC-271 | 98764 | Shaft-Feed Drive-No. 3 & 4 Plain, Universal & Vertical | |
| 4AC-272 | 132511 | Gear | |
| 4AC-273 | 129093 | Worm | |
| 4AC-274 | 98751 | Pinion | |
| 4AC-292 | 61285 | Nut-Spring Adjust | |
| 4AC-293 | 52502 | Spring | |
| 4AC-300 | 127414 | Hub-Driven Disc | |
| 4AC-301 | 127416 | Pin-Clutch Disc | |
| 4AC-302 | 98422 | Disc-Driving | |
| 4AC-303 | 127415 | Ring-Friction | |
| 4AC-319 | 98421 | Disc-Driven Center | |
| 4AC-325 | 73057 | Plate-Driven | |
| 4AC-327 | 73058 | Plate-Driving | |
| 4AC-328 | 111740 | Plate-Floating | |
| 4AC-329 | 74830 | Hub-Clutch Brake | |
| 4AC-336 | 65945 | Gear-Large | |
| 4AC-337 | 65944 | Gear-Small | |
| 4AC-351 | 65946 | Gear-Small-2nd Drive Shaft | |
| 4AC-356 | 65942 | Gear-Large-2nd Drive Shaft | |
| 4AC-373 | 66090 | Gear-Sleeve-On 3rd Shaft | |
| 4AC-386 | 70249 | Gear-Reverse Shaft-No. 3 & 4-21 Speed | |
| 4AC-386 | 70216 | Gear-Reverse Shaft-No. 2-21 Speed | |
| 4AC-393 | 69362 | Gear-Reverse Shaft | |
| 4AC-396 | 70253 | Shaft-Reverse | |
| 4AC-435 | 75007 | Gear-Clutch Small-No. 2-21 Speed | |
| 4AC-436 | 75006 | Clutch | |
| 4AC-440 | 70212 | Gear-Sliding Back-No. 2-21 Speed | |
| 4AC-459 | 69343 | Gear-Sliding Back-No. 3 & 4-16 Speed | |
| 4AC-475 | 75010 | Gear-Clutch Small-No. 3 & 4-21 Speed | |
| 4AC-476 | 75009 | Clutch-No. 3 & 4-21 Speed | |
| 4AC-489 | 69343 | Gear-Sliding-No. 3 & 4-21 Speed | |
| 4AC-516 | 3687 | Key | |
| 4AC-518 | 99031 | Bolt-Arbor Draw In-No. 2 | |
| 4AC-518 | 98762 | Bolt-Arbor Draw In-No. 3 & 4 | |
| 4AC-519 | 3641 | Nut-Arbor Draw In | |
| 4AC-649 | 64940 | Shoe-Clutch Shifter | |
| 4AC-687 | 135080 | Pinion-Spiral Bevel Stem- No. 2 | |
| 4AC-687 | 133829 | Pinion-Spiral Bevel Stem- No. 3 & 4 | |
| 4AC-705 | 139149 | Gear-Spiral Bevel-No. 2 | |
| 4AC-705 | 133831 | Gear-Spiral Bevel-No. 3 & 4 | |
| 4AC-712 | 3641 | Nut-Draw In Bolt | |
| 4AC-713 | 58547 | Bolt-Draw In-No. 2 | |
| 4AC-713 |
63596 |
Bolt-Draw In-No. 3 & 4 |
|
| Unit No. 4AH Saddle Table | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AH-10 | 63661 | Dog-Trip | |
| 4AH-11 | 63679 | Trip-Dog | |
| 4AH-15 | 104769 | Dog-Feed-Left Hand | |
| 4AH-16 | 104770 | Dog-Positive Table Stop-Right Hand | |
| 4AH-19 | 104771 | Dog-Positive Table Stop-Left Hand | |
| 4AH-22 | 104768 | Dog-Feed-Right Hand | |
| 4AH-25 | 63663 | Dog-Trip-Left Hand | |
| 4AH-26 | 63679 | Trip-Dog | |
| 4AH-40 | 3509 | Crank-Ball | |
| 4AH-41 | 3506 | Clutch-Ball Crank | |
| 4AH-42 | 33744 | Spring | |
| 4AH-43 | 102014 | Clutch | |
| 4AH-44 | 102084 | Spring | |
| 4AH-51 | 140701 | Screw-Lead-No. 2 Plain & Universal-28" TT without B/L | |
| 4AH-51 | 140703 | Screw-Lead-No. 2 Plain & Universal-36" TT without B/L | |
| 4AH-51 | 144756 | Screw-Lead-No. 2 Plain, Universal & Vert-28" TT with B/L | |
| 4AH-51 | 101436 | Screw-Lead-No. 2 Plain & Vertical-36" TT with backlash | |
| 4AH-51 | 140706 | Screw-Lead-No. 3 Plain, Universal & Vert-34" TT without B/L | |
| 4AH-51 | 140708 | Screw-Lead-No. 3 Plain & Vertical-42" TT without B/L | |
| 4AH-51 | 144759 | Screw-Lead-No. 3 Plain, Universal & Vert-34" TT with B/L | |
| 4AH-51 | 101442 | Screw-Lead-No. 3 Plain & Vertical-42" TT with backlash | |
| 4AH-51 | 140711 | Screw-Lead-No. 4 Plain, Universal & Vert-42" TT without B/L | |
| 4AH-51 | 101442 | Screw-Lead-No. 4 Plain, Universal & Vert-42''" TT with B/L | |
| 4AH-57 | 102063 | Apron-Rear-No. 2 Plain, Universal & Vertical | |
| 4AH-57 | 100586 | Apron-Rear-No. 3 & 4 Plain, Universal & Vertical | |
| 4AH-64 | 78072 | Cover-Rear Apron | |
| 4AH-74 | 99990 | Lever-Table Feed Trip | |
| 4AH-159 | 76621 | Gear-Bevel-Long & Short Lead | |
| 4AH-161 | 73835 | Sleeve-Clutch- Long & Short Lead | |
| 4AH-163 | 63665 | Clutch- Long & Short Lead | |
| 4AH-164 | 76621 | Gear-Bevel-Long & Short Lead | |
| 4AH-165 | 73836 | Gear-Driving-Long & Short Lead | |
| 4AH-166 | 73827 | Clutch-Sleeve-Long & Short Lead | |
| 4AH-167 | 115534 | Sleeve-Long & Short Lead | |
| 4AH-173 | 148108 | Nut-Backlash Elim-with B/L | |
| 4AH-174 | 148108 | Nut-Backlash Elim-with B/L | |
| 4AH-177 | 63671 | Gear-Bevel-Left on Lead Screw | |
| 4AH-179 | 74124 | Sleeve-On Lead Screw | |
| 4AH-180 | 63670 | Gear-Bevel-Right on Lead Screw | |
| 4AH-181 | 63665 | Clutch | |
| 4AH-198 | 96257 | Pump-Lubricator | |
| 4AH-206 | 3849 | Disc | |
| 4AH-214 | 64026 | Gear-Bevel | |
| 4AH-238 | 104726 | Gear-Bevel | |
| 4AH-239 | 63800 | Gear-Bevel Stem | |
| 4AH-240 | 107037 | Bracket-Under Saddle | |
| 4AH-245 | 104733 | Washer-Wiper | |
| 4AH-246 | 104732 | Wiper | |
| 4AH-247 | 104731 | Holder-Wiper | |
| 4AH-278 | 103230 | Lever-Cross & Vertical Feed Shifter | |
| 4AH-282 | 99988 | Lever-Control Large | |
| 4AH-290 | 63766 | Gib-Saddle Lower-No. 2 | |
| 4AH-290 | 64028 | Gib-Saddle Lower-No. 3 & 4 | |
| 4AH-295 | 63766 | Gib-Saddle Lower-No. 2 | |
| 4AH-295 | 64028 | Gib-Saddle Lower-No. 3 & 4 | |
| 4AH-296 | 63765 | Gib-Saddle Upper-No. 2 | |
| 4AH-296 | 64927 | Gib-Saddle Upper-No. 3 & 4 | |
| 4AH-299 | 77858 | Dog-Positive Stop-No. 2 U | |
| 4AH-299 | 95005 | Dog-Positive Stop-No. 3 U | |
| 4AH-299 | 95006 | Dog-Positive Stop-No .4 U | |
| 4AH-312 | 63694 | Dog-Small Cross Feed | |
| 4AH-314 | 63693 | Dog-Large Cross Feed | |
| 4AH-318 | 120536 | Nut-On Lead Screw without B/L | |
| 4AH-336 | 98622 | Bearing-Ball with B/L | |
| 4AH-337 | 148108 | Nut-Backlash Elim. With B/L | |
| 4AH-338 | 148108 | Nut-Backlash Elim. With B/L | |
| 4AH-339 | 98622 | Bearing-Ball with B/L | |
| 4AH-341 | 63671 | Gear-Bevel Left on Lead Screw | |
| 4AH-343 | 74124 | Sleeve-on Lead Screw | |
| 4AH-346 | 63665 | Clutch | |
| 4AH-347 | 63670 | Gear-Bevel Right on Lead Screw | |
| 4AH-353 | 66496 | Gib-Table-No. 2 | |
| 4AH-353 | 66497 | Gib-Table-No. 3 | |
| 4AH-353 | 66498 | Gib-Table-No. 4 | |
| 4AH-354 | 3997 | Screw-Gib | |
| 4AH-355 | 63666 | Gear-Bevel on Stem-No. 2 | |
| 4AH-355 | 63800 | Gear-Bevel on Stem-No. 3 & 4 | |
| 4AH-357 | 63668 | Gear-Bevel Stem | |
| 4AH-364 | 96257 | Pump-Lubrication | |
| 4AH-368 | 94136 | Bearing-Needle | |
| 4AH-369 | 104727 | Gear-Bevel-No. 2 | |
| 4AH-369 | 104726 | Gear-Bevel-No. 3 & 4 | |
| 4AH-370 | 107038 | Bracket-Under Saddle-No. 2 | |
| 4AH-370 | 107037 | Bracket-Under Saddle-No. 3 & 4 | |
| 4AH-372 | 104733 | Washer-Wiper | |
| 4AH-373 | 104732 | Wiper | |
| 4AH-374 | 104731 | Holder-Wiper | |
| 4AH-404 | 63766 | Gib-Saddle Lower-No. 2 | |
| 4AH-404 | 64028 | Gib-Saddle Lower-No. 3 | |
| 4AH-404 | 63605 | Gib-Saddle Lower-No. 4 | |
| 4AH-409 | 63766 | Gib-Saddle Lower-No. 2 | |
| 4AH-409 | 64028 | Gib-Saddle Lower-No. 3 | |
| 4AH-409 | 63605 | Gib-Saddle Lower-No. 4 | |
| 4AH-410 | 63606 | Screw-Gib | |
| 4AH-411 | 63765 | Gib-Saddle Upper-No. 2 | |
| 4AH-411 | 64027 | Gib-Saddle Upper-No. 3 | |
| 4AH-411 | 63603 | Gib-Saddle Upper-No. 4 | |
| 4AH-412 | 63606 | Screw-Gib | |
| 4AH-416 | 77858 | Dog-Positive Stop-No. 2, 3, 4 Plain | |
| 4AH-416 | 95006 | Dog-Positive Stop-No. 2, 3, 4 Vertical | |
| 4AH-418 | 63694 | Dog-Small Cross Feed | |
| 4AH-431 | 63693 | Dog-Large Cross Feed | |
| 4AH-435 | 77858 | Dog-Positive Stop | |
| 4AH-451 | 99990 | Lever-Table Feed Trip | |
| 4AH-503 | 4078 | Disc | |
| 4AH-507 | 103230 | Lever-Cross & Vertical Feed Shifter | |
| 4AH-512 |
98184 |
Gear-Crown |
|
| Unit No. 4AK Knee | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AK-3 | 103226 | Lever-Control | |
| 4AK-9 | 99881 | Gear-Bevel | |
| 4AK-13 | 99885 | Shaft-Front Vertical Feed Shifter | |
| 4AK-19 | 103226 | Lever-Control | |
| 4AK-40 | 99907 | Detent | |
| 4AK-45 | 99907 | Detent | |
| 4AK-69 | 99719 | Segment | |
| 4AK-78 | 3514 | Screw | |
| 4AK-79 | 3511 | Handwheel 8" | |
| 4AK-80 | 66244 | Clutch-On Cross screw | |
| 4AK-81 | 109957 | Bushing | |
| 4AK-83 | 102083 | Spring-Dial Front | |
| 4AK-86 | 66249 | Collar-Small | |
| 4AK-87 | 66254 | Pin | |
| 4AK-88 | 98788 | Clutch-Cross Feed Shaft | |
| 4AK-91 | 98721 | Nut-Bearing Retainer | |
| 4AK-98 | 99096 | Screw-Cross-No. 2 Plain, Universal, and Vertical | |
| 4AK-98 | 98733 | Screw-Cross-No. 3 Plain and Universal | |
| 4AK-98 | 99142 | Screw-Cross-No. 3 and 4 Vertical | |
| 4AK-98 | 99142 | Screw-Cross-No. 4 Plain and Universal | |
| 4AK-103 | 66255 | Collar-Flange | |
| 4AK-109 | 119351 | Nut-Bracket Under Saddle | |
| 4AK-110 | 107046 | Bracket-Nut Under Saddle | |
| 4AK-111 | 96951 | Coupling-Cross Screw | |
| 4AK-118 | 3514 | Screw | |
| 4AK-119 | 66262 | Crank-Hand | |
| 4AK-120 | 109957 | Bushing | |
| 4AK-122 | 66249 | Collar-Small | |
| 4AK-123 | 66254 | Pin | |
| 4AK-124 | 102083 | Spring-Dial Front | |
| 4AK-127 | 98704 | Clutch-Elevating Shaft | |
| 4AK-140 | 66255 | Collar-Flange | |
| 4AK-160 | 98789 | Gear-Bevel Elevating Shaft | |
| 4AK-178 | 132517 | Gear-Eccentric | |
| 4AK-182 | 131489 | Shaft-Long Spline-No. 2 Plain, Universal and Vertical | |
| 4AK-182 | 131489 | Shaft-Long Spline-No. 3 Plain and Universal | |
| 4AK-182 | 131490 | Shaft-Long Spline-No. 3 Vertical | |
| 4AK-182 | 131490 | Shaft-Long Spline-No. 4 Plain, Universal and Vertical | |
| 4AK-195 | 98113 | Plunger-Oil Pump | |
| 4AK-198 | 53777 | Valve-Oil Pump | |
| 4AK-200 | 53778 | Sleeve-Oil Pump | |
| 4AK-209 | 132516 | Gear-Clutch | |
| 4AK-211 | 101040 | Clutch-Cross | |
| 4AK-212 | 62915 | Sleeve-Cross and Elevating Clutch | |
| 4AK-214 | 132516 | Gear-Clutch | |
| 4AK-224 | 132512 | Gear-Cross Feed Elevating | |
| 4AK-236 | 67973 | Gear-Cross Elevating Feed | |
| 4AK-250 | 98735 | Gear-Elevating Stem Bevel | |
| 4AK-263 | 99905 | Lever-Vertical Rear-With Rear Control | |
| 4AK-271 | 132515 | Gear-Clutch Elevating Shaft | |
| 4AK-272 | 98720 | Sleeve-Stem | |
| 4AK-273 | 98714 | Clutch-Elevating | |
| 4AK-274 | 62915 | Sleeve-Cross and Elevating Clutch | |
| 4AK-275 | 98720 | Sleeve-Stem | |
| 4AK-276 | 132515 | Gear-Clutch Elevating Shaft | |
| 4AK-288 | 132513 | Gear-Cluster Cross Feed | |
| 4AK-315 | 99906 | Lever-Cross Feed | |
| 4AK-327 | 63065 | Crank-Handle | |
| 4AK-329 | 102016 | Clutch-Cross Elevating | |
| 4AK-330 | 102084 | Spring | |
| 4AK-338 | 102016 | Clutch-Cross Elevating | |
| 4AK-340 | 102084 | Spring | |
| 4AK-367 | 63606 | Screw-Gib | |
| 4AK-368 | 137296 | Gib-Top-No. 2 | |
| 4AK-368 | 137295 | Gib-Top-No. 3 & 4 | |
| 4AK-387 | 69532 | Gib-Bottom-No. 2 | |
| 4AK-387 | 69178 | Gib-Bottom-No. 3 & 4 | |
| 4AK-390 | 63606 | Screw-Gib | |
| 4AK-401 | 129141 | Gear-Bevel Sleeve | |
| 4AK-414 | 129201 | Gear-Bevel Splined | |
| 4AK-438 | 71784 | Lever-Trip Cross Feed | |
| 4AK-446 | 3849 | Disc-Oil Gage | |
| 4AK-462 | 98816 | Gear-Bevel Vertical Sleeve | |
| 4AK-482 | 144789 | Screw-Elevating-No. 2 Plain, Universal and Vertical | |
| 4AK-483 | 144792 | Screw-Elevating-No. 3 & 4 Plain | |
| 4AK-483 |
144789 |
Screw-Elevating-No. 3 & 4 Universal and Vertical |
|
| Unit No. 4AP Coolant Pump and Piping | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AP-3 | 96985 | Gear-Pump Driven-Plain and Universal | |
| 4AP-3 | 129471 | Gear-Pump Driven-Vertical | |
| 4AP-14 | 71791 | Body-Pump | |
| 4AP-15 | 106617 | Stud-Pump Driven Gear | |
| 4AP-16 | 75218 | Gear-Pump-Right Hand Helical | |
| 4AP-26 | 107354 | Shaft-Pump Drive | |
| 4AP-27 | 75219 | Gear-Pump-Left Hand Helical | |
| 4AP-28 |
106614 | Bushing | |
| Unit No. 4AAJ Power Feed Worm Box | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AAJ-6 | 132551 | Wheel-Worm | |
| 4AAJ-8 | 132552 | Shaft-Worm Wheel | |
| 4AAJ-28 | 3516 | Lever | |
| 4AAJ-44 | 3849 | Disc-Oil Gage | |
| 4AAJ-47 | 71928 | Gear-Driven Reverse | |
| 4AAJ-54 | 71927 | Gear-Drive | |
| 4AAJ-60 | 69830 | Coupling-Intermediate Drive Shaft | |
| 4AAJ-73 | 71251 | Worm | |
| 4AAJ-78 | 71929 | Gear-Miter Clutch | |
| 4AAJ-79 | 69462 | Clutch-Reverse | |
| 4AAJ-80 | 71929 | Gear-Miter Clutch | |
| 4AAJ-86 | 78062 | Hand Wheel | |
| Unit No. 4AAR Turret Stop | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AAR-21 | 99764 | Dial Indicator | |
| 4AAR-115 | 3361 | Bolt-Tee | |
| 4AAR-116 | 129484 | Dog-Stop-Power Feed Worm Box | |
| Unit No. 4AAK Hand Feed Worm Box | |||
| Key No. | Part No. | Part Name | |
| 4AAK-1 | 132552 | Shaft-Worm Wheel | |
| 4AAK-16 | 132551 | Wheel-Worm | |
| 4AAK-21 | 71251 | Worm | |
| 4AAK-26 | 3510 | Handwheel-8" | |
| 4AAK-50 | 3849 | Disc-Oil Gage | |